KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Bestenliste Bankdrücken

Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Dreikampf

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf die entsprechende Liste klicken


Bestenliste Bankdrücken Männer
               
  Name Gewicht Bank Punkte Datum   Ort
               
1. Raatz, Sandro 117,3 260 150,30 15.07.2006   Torgelow
2. Kruse, Reiko 115,7 245,0 142,12 04.10.2003   Waren
3. Krüger, Klaus 89,1 217,5 139,60 04.09.2004   Usedom
4. Schlese, Thoralf 99,6 205,0 124,97 22.08.1998   Usedom
5. Marossow, Marcel 86,1 190,0 124,16 27.02.2001   Kröpelin
6. Wernicke, Sven 107,1 207,5 123,15 14.11.1998   Papenburg
7. Glaser, Marco 82,6 192,5 121,17 10.11.2007   Tostedt
8. Trost, Robby 85,2 180,0 118,35 30.03.2002   Hohen Wangelin
9. Stein, Ronny 89,9 180,0 115,03 10.11.2007   Tostedt
10. Brauer, Christian 85,0 170,0 111,91 23.03.2002   Klötze
11. Nikulka, Steffen 104,0 182,5 110.93 14.03.1998   Greifswald
12. Heyden, Enrico 91,7 175,0 110,70 18.02.2006   Langenbach
13. Molgedey, Michael 76,6 155,0 108,86 24.03.2012   Kröpelin
14. Marter, Andy 86,0 165,0 107,91 07.09.2002   Kröpelin
15. Imbeck, Thomas 116,8 185,0 107,06 07.09.2002   Berlin
16. Lamprecht, Marco 99,2 172,5 105,30 15.10.2005   Rendsburg
17. Bartsch, Benno 79,8 152,5 104,27 27.08.2005   Usedom
18. Starke, Uwe 81,9 142,5 95,89 27.01.2001   Tangermünde
19. Holle, Normen 74,9 132,5 94,50 23.02.2003   Klötze
20. Trost, Marcel 107,4 157,5 93,10 24.03.2012   Kröpelin
21. Dallmann, Thomas 93,2 147,5 92,57 15.10.2005   Rendsburg
22. Gühlke, Ernesto 66,3 115,0 89,96 23.08.1997   Rendsburg
23. Kreiter, Sebastian 122,0 150,0 85,92 17.03.2001   Braunschweig
24. Acker, Frank-Holger 80,1 120,0 81,48 10.03.2007   Waren
25. Priebe, Sandro 86,6 122,5 79,80 02.04.2005   Rüsselsheim
26. Weingärtner, Dirk 84,4 120,0 79,32 26.04.2014   Kröpelin
27. Bockholt, Rainer 85,9 117,5 76,90 16.04.2005   Kröpelin
28. Hagen, Martin 72,4 105,0 76,72 15.10.2005   Rendsburg
29. Mahler, Alexander 96,0 122,5 75,84 17.12.2000   Lübeck
30. Balke, Boris 84,8 115,0 75,81 08.03.2008   Magdeburg
31. Schulz, John 78,5 100,0 69,10 18.02.2006   Langenbach
32. Sing'h, Navroop 83,2 100,0 66,65 04.10.2003   Waren
33. Grewe, Andreas 84,0 100,0 66,28 23.01.1999   Wahrsow
34. Kruse. Erik 98,3 107,5 65,89 08.10.2016   Herzberg
35. Kreft, Christian 70,3 85,0 63,48 16.04.2005   Kröpelin
36. Ecke, Karol 76,4 90,0 63,32 01.12.2007   Kröpelin
37. Dannehl, Andre 104,9 105,0 62,98 24.09.2012   Kröpelin
38. Bienas, Ron 63,7 77,5 62,68 01.12.2007   Kröpelin
39. Schlese, Willi 72,3 85,0 62,18 26.09.2015   Preetz
40. Pichta, Danny 74,1 85,0 61,08 02.11.2002   Waren
41. Milling, Andreas 95,8 97,5 60,25 22.09.2007   Waren
42. Frehse, Hannes 94,6 90,0 56,08 01.12.2007   Kröpelin
43. Franke, Pierre 71,6 75,0 55,25 10.11.2007   Tostedt
44. Brüsehafer, David 103,4 90,0 54,08 01.12.2007   Kröpelin
45. Trawny, Max 73,7 67,5 48,69 13.09.2014   Wahrsow

Bestenliste Bankdrücken Frauen
               
  Name Gewicht Kniebeuge Punkte Datum   Ort
               
1. Peters, Anja 69,4 82,5 82,56 02.04.2005   Rüsselsheim
2. Schlese, Christiane 63,7 62,5 66,56 03.10.1996   Lübeck
3. Gerhardt, Ines 55,8 57,5 52,53 11.08.2007   Usedom
4. Schlese, Josephine 66,1 47,5 49,21 22.01.2005   Kröpelin
5. Kindler, Christina 56,0 32,5 38,24 20.09.1995   Pasewalk
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.