KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

1. Bundesliga 2000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Brauer, Christian 82,2 267,5 162,5 270,0 700,0 469,98
Starke, Uwe 807 230,0 140,0 257,5 627,5 426,07
Imbeck, Thomas 105,2 260,0 170,0 275,0 705,0 421,03
Holle, Norman 75,8 225,0 117,5 247,5 590,0 417,37
Meyer, Rene 89,4 197,5 125,0 235,0 557,5 357,13
            1734,45

2. Kampftag in Tangermünde

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Marossow, Marcel 82,4 230,0 167,5 255,0 652,5 437,44
Imbeck, Thomas 104,0 260,0 167,5 275,5 702,5 421,22
Starke, Uwe 80,3 222,5 135,0 245,0 602,5 410,36
Holle, Norman 76,1 210,0 115,0 220,0 545,0 384,50
Kreiter, Sebastian 107,6 150,0 115,0 200,0 465,0 275,56
            1653,52

3. Kampftag in Gräfenhainichen

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Marossow, Marcel 81,2 225,0 162,5 247,5 635,0 429,51
Imbeck, Thomas 106,5 270,0 162,5 267,5 700,0 416,22
Starke, Uwe 80,7 220,0 125,0 237,5 582,5 395,52
Kreiter, Sebastian 108,1 172,5 122,5 205,0 500,0 295,85
Mahler, Alexander 91,0 170,0 100,0 182,5 452,5 287,29
            1623,78

Abschlusstabelle - 1. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. AC Lauchhammer 1971,00
2. TSV Tangermünde 1785,93
3. K&F Gräfenhainichen 1785,38
4. AC Heros Berlin 1765,93
5. Kröpeliner SV 1641,69
6. VFB Cremlingen 1591,69
7. USV TU Dresden 1532,30
8. ABC Berlin (Absteiger) 1008,04
9. SG Chemie Wolfen (Absteiger) 976,54
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.