KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

1. Bundesliga 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 107,9 320,0 212,5 277,5 810,0 479,60
Imbeck, Thomas 116,0 280,0 160,0 275,0 715,0 414,69
Raatz, Sandro 110,7 235,0 220,0 235,0 690,0 405,31
Molgedey, Michael 70,3 177,5 117,5 210,0 505,0 377,18
Dallmann, Thomas 85,3 185,0 117,5 217,5 520,0 341,64
            1676,58

2. Kampftag in Barth

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 108,9 307,5 205,0 270,0 782,5 461,91
Raatz, Sandro 109,7 252,5 232,5 245,0 730,0 429,97
Imbeck, Thomas 115,6 285,0 160,0 270,0 715,0 414,91
Holle, Normen 76,7 222,5 125,0 242,5 590,0 414,00
Molgedey, Michael 71,3 177,5 120,0 212,5 510,0 376,89
            1720,80

3. Kampftag in Chemnitz

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Imbeck, Thomas 118,4 285,0 167,5 270,0 722,5 416,74
Molgedey, Michael 69,3 172,5 115,0 205,0 492,5 371,94
Dallmann, Thomas 86,6 195,0 120,0 222,5 537,5 350,18
Holle, Normen 76,0 225,0 130,0 100,0 455,0 321,28
            1460,14

Abschlusstabelle - 1. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. AC Lauchhammer 1959,36
2. Chemnitzer PSV 1897,01
3. KFV Döbeln 1831,5
4. SV Motor Barth 1779,93
5. VfB Klötze 1746,64
6. Herrnburger AV 1728,33
7. FSV Magdeburg 1713,84
8. Kröpeliner SV (Absteiger) 1619,17
9. AC Heros Berlin 1378,75
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.