KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

2. Bundesliga 2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 113,5 325,0 180,0 255,0 760,0 443,16
Heyden, Enrico 92,5 252,0 160,0 272,5 685,0 431,41
Lamprecht, Marco 100,2 250,0 152,5 265,0 667,5 405,91
Glaser. Marco 82,8 212,5 155,0 222,5 590,0 394,42
Holle, Normen 73,1 190,0 127,5 225,0 542,5 393,64
            1674,89

2. Kampftag in Langenbach

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 115,7 330,0 185,0 250,0 765,0 443,78
Heyden, Enrico 91,7 255,0 175,0 250,0 680,0 430,10
Lamprecht, Marco 99,9 270,0 155,0 275,0 700,0 426,16
Glaser, Marco 87,1 225,0 160,0 230,0 615,0 399,44
Schulz, John 78,5 155,0 100,0 195,0 450,0 310,95
            1699,48

3. Kampftag in Gräfenhainichen

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Molgedey, Michael 74,1 205,0 132,5 222,5 559,8 402,06
Glaser, Marco 84,9 215,0 155,0 227,5 597,5 393,63
Bartsch, Benno 77,8 205,0 137,5 205,0 547,5 380,57
Dallmann, Thomas 88,5 210,0 120,0 225,0 555,0 357,42
Schulz, John 77,0 160,0 90,0 175,0 425,0 297,46
            1533,68

Abschlusstabelle - 2. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. Kröpeliner SV (Aufsteiger) 1636,14
2. A&F Gräfenhainichen 1604,16
3. Rotation Langenbach 1637,23
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.