KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Bundesliga 1999

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 102,3 320,0 200,0 290,0 810,0 489,59
Bauer, Christian 80,4 260,0 155,0 270,0 685,0 466,21
Wernicke, Sven 100,2 255,0 192,5 270,0 687,5 418,07
Starke, Uwe 78,0 215,0 130,0 237,5 582,5 404,20
Nikula, Steffen 95,5 250,0 150,0 230,0 630,0 390,98
            1778,07

2. Kampftag in Berlin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 104,5 310,0 200,0 285,0 795,0 475,89
Bauer, Christian 81,2 252,5 155,5 257,5 665,0 449,81
Starke, Uwe 78,6 210,0 132,5 235,0 577,5 398,76
Holle, Norman 77,7 220,0 120,0 230,0 570,0 396,55
Wernicke, Sven 97,9 200,0 172,5 225,0 597,5 366,80
            1721,01

3. Kampftag in Dresden

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Bauer, Christian 80,5 252,5 147,5 260,0 660,0 448,80
Nikula, Steffen 97,2 255,0 145,0 245,0 645,0 397,19
Holle, Norman 74,6 202,5 117,5 222,5 542,5 388,03
Wernicke, Sven 97,9 212,5 160,0 240,0 612,5 376,01
            1623,78

Abschlusstabelle - 1. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. AC Lauchhammer 1935,77
2. AC Heros Berlin 1855,79
3. TSV Tangermünde 1818,15
4. Kröpeliner SV 1707,50
5. ABC Berlin 4673,08
6. VFB Cremlingen 1615,37
7. SG Chemie Wolfen 1587,60
8. USV TU Dresden 1536,80
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.