KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Unsere Erfolge 2000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken

Deutsche Jugendmeisterschaften in Lauchhammer

bis 67,5 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Schönert, Norman 62,9 AC Lauchhammer 152,5 90,0 170,0 412,5 337,40
2. Friedemann, Marco 65,1 Geringswalder KC 150,0 102,5 160,0 412,5 327,60
3. Trögel, Mario 62,4 SV Großkochberg 125,0 105,0 150,0 380,0 312,93
4. Weingärtner, Dirk 63,5 Kröpeliner SV 132,5 80,0 150,0 362,5 294,02
5. Kondratjew, Alexander 65,0 TV Kempten 130,0 87,5 140,0 357,5 284,28
6. Wilde, Christian 60,3 KKSV Sonneberg 80,0 67,5 155,0 302,5 254,55

bis 110,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Kondraschow, Jewg. 109,5 ASC Nürnberg Süd 235,0 170,0 310,0 715,0 421,34
2. Kreiter, Sebastian 104,2 Kröpeliner SV 180,0 125,0 230,0 535,0 320,57
3.Stechbarth, Jan 104,2 FSV 1895 Magdeburg 185,0 135,0 212,5 532,5 319,07
4. Bindernagel, Thoma 100,7 AC Rüdersdorf 160,0 117,5 225,0 502,5 319,07

Deutsche Juniorenmeisterschaften in Lauchhammer

bis 82,5 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Sura, Marco 81,5 AC Lauchhammer 255,0 160,0 245,0 660,0 445,43
2. Lichtenauer, Chris 78,7 KSCI Amberg 230,0 155,0 255,0 610,0 420,83
3. Holle, Normen 78,0 Kröpeliner SV 225,0 132,5 222,5 580,0 402,46
4. Ossner, Robert 81,1 Bavaria Landshut 210,0 135,0 222,5 567,5 384,14
5. Dick, Hannes 80,6 ACH Berlin 195,0 135,0 225,0 555,0 377,12
6. Scholz, Roland 81,7 VfG Zittau 205,0 127,5 222,5 555,0 374,01
7. Hellwig, Maik 77,9 VfB Klötze 200,0 102,5 245,0 547,5 380,23
8. Lindemann, Jörg 78,6 FAC Sangerhausen 185,0 130,0 215,0 530,0 365,96
9. Wegner, Marc 81,6 MTV Jahn-Peine 180,0 160,0 190,0 530,0 357,43

Deutsche Meisterschaften Aktive in Kröpelin

bis 75,0 kg Frauen

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Sell, Daniela 74,6 AC Marburg 1888 205,0 130,0 230,0 565,0 538,89
2. Schrievers, Jeanet 74,0 Adler Pfalzdorf 175,0 92,5 172,5 440,0 421,82
3. Dogruöz, Elke 74,7 KSV Bochum 157,5 82,5 175,0 415,0 395,49
4. Schönke, Beate 73,5 KSV Langen 140,0 85,0 150,0 375,0 361,08
5. Peters, Anja 68,8 Kröpeliner SV 125,0 72,5 135,0 332,5 334,79

bis 82,5 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1.Brauer, Christian 81,5 Kröpeliner SV 300,0 165,0 280,0 745,0 502,80
2. DiMarco, Antonio 79,6 AC Groß Zimmern 275,0 170,0 262,5 707,5 484,56
3. Schulz, Andreas 82,4 AC Lauchhammer 255,0 197,5 255,0 707,5 474,30
4. Leihbecher, Steffen 82,3 KSV Langen 267,5 165,0 240,0 672,5 451,18
5. Marossow, Marcel 81,5 Kröpeliner SV 235,0 170,0 240,0 645,0 435,61
6. Hampel, Rolf 80,5 AC Siegen 250,0 140,0 250,0 640,0 435,20
7. Pröhl. Thomas 81,6 At Sachr Zwickau 230,0 175,0 235,0 640,0 431,61
8. Schönitz, Mario 80,1 AC Lauchhammer 227,5 155,0 235,0 617,5 421,25

bis 110,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Mainka, Thorsten 110,0 AC Lauchhammer 315,0 227,5 300,0 842,5 495,81
2. Kwaschny, Alexander 106,0 SV Westerholt 290,0 225,0 312,5 827,5 492,85
3. Breitzke, Jens 108,5 At Sachr Zwickau 330,0 200,0 290,0 820,0 484,62
4. Schröder, Mathias 106,2 SV Barth 255,0 220,0 305,0 780,0 464,25
5. Rhode, Uwe 106,8 KSC Kassel 305,0 187,5 280,0 772,5 458,94
6. Nestler, Wolfgang 110,0 At Sachr Zwickau 270,0 205,0 265,0 740,0 435,49
7. Imbeck, Thomas 107,5 Kröpeliner SV 270,0 172,5 277,5 720,0 426,81
8. Guhde, Thomas 109,5 ACH Berlin 295,0 170,0 245,0 710,0 418,40
9. Fischer, Martin 108,3 ACH Berlin 250,0 162,5 287,5 700,0 413,98
10. Tiedtke, Jörg 108,9 KSV Fürstenwalde 265,0 180,0 255,0 700,0 413,21
11. Verhoff, Martin 107,9 KSV Bochum 260,0 162,5 250,0 672,5 398,18

Europameisterschaft der Männer in Riesa 27.04.- 30.04.2000

bis 82,5 kg Männer

             
Name Gew. Nation Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Mor, Sergey 82,2 Russland 320,0 222,5 320,0 862,5 579,08
2. Solovyov, Dimitro 82,0 Ukraine 322,5 225,0 300,0 847,5 569,85
3. Gandner, Frederic 82,3 Frankreich 297,5 185,0 307,5 790,0 529,61
4. Turesson, Patrik 82,4 Schweden 300,0 185,0 305,0 790,0 529,61
5. Radola, Marek 82,5 Polen 305,0 182,5 295,0 782,5 524,19
6. Andersson, Stefan 82,4 Schweden 280,0 200,0 270,0 750,0 502,80
7. Brauer, Christian 81,7 Deutschland 285,0 165,0 295,0 745,0 502,05
8. Singh, Jaswinder 82,2 Großbritanien 265,0 200,0 270,0 735,0 493,47
9. Valentinsen, Sigve 80,4 Norwegen 287,5 175,0 270,0 732,5 498,53
10. Verbeke, Benny 81,4 Belgien 270,0 140,0 300,0 710,0 479,53
11. Schulz, Andreas 82,4 Deutschland 250,0 195,0 262,5 707,5 474,30
12. Grossbeck, Gerhard 79,4 Österreich 230,0 185,0 250,0 665,0 456,19

Weltmeisterschaft der Junioren in Taiwan 13.09.-17.09.2000

bis 82,5 kg Männer

             
Name Gew. Nation Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Shlyakhta, Ivan 81,8 Ukraine 307,5 180,0 335,0 822,5 553,87
2. Brauer, Christian 81,9 Deutschland 290,0 167,5 282,5 740,0 497,94
3. Milutyn, Konstyantin 82,0 Ukraine 290,0 190,0 257,5 737,5 495,89
4. Chang, Chia-Tsun 81,9 Taiwan 280,0 170,0 250,0 700,0 471,03
5. Loricourt, Richard 81,3

Frankreich

262,5 145,0 275,0 682,5 461,30
6. Kirketeig, Alex 81,0 Norwegen 255,0 152,5 240,0 647,5 438,61
7. Wendt, Ernest 79,9 Frankreich 230,0 152,5 235,0 617,5 421,84
8. Mishra, Rajdhar 77,6 Indien 212,5 142,5 250,0 605,0 421,26
9. McGowan, Adrian 82,1 Großbritanien 230,0 137,5 235,0 602,5 404,81
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.