KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Unsere Erfolge 2002

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken

Deutsche Jugendmeisterschaften in Straßburg-Pasewalk

bis 75,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Hentschel, Andrè 75,0 Power Sport Braun 205,0 175,0 220,0 600,0 442,50
2. Friedemann, Marco 71,5 FGV Geringswalde 170,0 130,0 195,0 495,0 352,74
3. Höfert, Andreas 74,1 SV Motor Barth 170,0 115,0 205,0 190,0 352,11
4. Schneider, Martin 75,0 AC Rüdersdorf e.V. 175,0 135,0 180,0 490,0 349,17
5. Wenzel, Daniel 72,9 ASV-Adler Pfalzdorf 140,0 95,0 167,5 432,5 314,47
6. Gmeiner, Christian 73,8 AC Oppenau 1984 165,0 85,0 172,5 422,5 304,50
7. Wendt, Mathias 71,4 SSv Hh. Wangelin 137,5 112,5 170,0 420,0 310,09
8. Pflichta, Danny 74,1 Kröpeliner SV 145,0 85,0 175,0 405,0 291,03
9. Dörner, Andy 73,9 KKSV Sonneberg 122,5 75,0 160,0 357,5 257,40

bis 85,5 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Schlichenmaier, A. 81,8 AC Siegen e.V. 220,0 135,0 230,0 585,0 393,94
2. Schulz, Maik 82,0 VfB Klötze e.V. 195,0 132,5 225,0 552,5 371,50
3. Lel, Alexander 81,0 MTV Fürth e.V. 190,0 125,0 230,0 545,0 369,18
4. Webel, Christian 81,6 SV Rotation Lang 205,0 115,0 200,0 520,0 350,69
5. Natzke, Thomas 81,4 AC Usedom e.V. 150,0 125,0 215,0 490,0 330,95
6. Maier, Michael 81,1 AC Oppenau e.V. 190,0 90,0 180,0 460,0 311,37
7. Kopski, Christian 80,9 TSV Tangermünde 160,0 105,0 190,0 455,0 308,44
8. Priebe, Sandro 78,9 Kröpeliner SV 155,0 100,0 185,0 440,0 303,07
9. Kutsch, Eduard 81,4 KFV Döbeln e.V. 165,0 105,0 170,0 440,0 297,18
10. Hofbauer, Christian 79,8 AC Amberg 142,5 85,0 190,0 417,5 275,49

Deutsche Meisterschaften Aktive in Berlin

bis 67,5 kg Frauen

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Näfe, Michaela 63,6 CPSV Chemnitz 145,0 85,0 195,0 425,0 453,18
2. Peters, Anja 67,2 Kröpeliner SV 125,0 80,0 147,5 352,5 360,92
3. Emmrich, Claudia 65,4 ABC Berlin 115,0 85,0 145,0 345,0 360,32
4. Mittelstädt, Jeanette 66,1 FGV Zahna 125,0 70,0 145,0 340,0 352,31
5. Ehrlicher, Sabine 61,4 KKSV Sonneberg 87,5 45,0 117,5 250,0 273,80
6. Hofmann, Ulrike 64,1 FGV Geringswalde 90,0 52,5 100,0 242,5 257,07

bis 125,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Koch, Andreas 123,6 PowGym Wiesbaden 320,0 210,0 300,0 830,0 474,10
2. Dörner, Andy 113,0 PowGym Wiesbaden 325,0 182,5 302,5 710,0 472,96
3. Schröder, Mathias 113,3 SV Motor Barth 280,0 215,0 305,0 800,0 466,72
4. Imbeck, Thomas 116,8 Kröpeliner SV 315,0 185,0 295,0 795,0 460,07
5. Johne, Ron 111,5 PSV Schwedt 290,0 207,5 292,5 790,0 463,02
6. Fischer, Martin 112,0 AC Heros Berlin 275,0 172,5 300,0 747,5 437,51
7. Franke, Heiko 114,1 PSV Schwedt 280,0 190,0 267,5 737,5 429,45
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.