KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Unsere Erfolge 1999

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken

Deutsche Jugendmeisterschaften in Klötze

bis 75,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Holle, Normen 73,7 Kröpeliner SV 212,5 110,0 236,5 557,5 402,18
2. Kronschwitz, Ron 74,9 AC Potsdam 200,0 135,0 180,0 515,0 367,29
3. Hellwig, Maik 74,1 VfB Klötze 180,0 92,0 236,0 510,0 366,48
4. Habermann, Lars 72,0 AC Lauchhammer 115,0 60,0 152,5 327,5 240,28
5. Heinrich, Cornell 69,9 AC Lauchhammer 87,5 62,5 142,5 292,5 220,10
6. Ossner, Robert 73,9 Bavaria Landshut 0,0 0,0 0,0 Disq. 0,0  

bis 100,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Hertrich, Stephan 90,8 FSV 1895 Magdeburg 215,0 142,5 212,5 570,0 362,29
2. Golke, Robin 99,1 AC Rüdersdorf 180,0 127,5 215,0 522,5 319,14
3. Klemm, Sebastian 98,4 SV Westerholt 190,0 87,5 165,0 442,5 271,07
4. Mahler, Alexander 92,8 Kröpeliner SV 165,0 100,0 170,0 435,0 273,52
5. Hurraß, Patrick 90,8 AC Lauchhammer 100,0 60,0 140,0 300,0 190,68

bis 110,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Hoffmann, Alexander 108,8 MTV Jahn-Peine 290,0 165,0 305,0 760,0 448,78
2. Kondraschow, Jan 109,1 ASC Nürnberg Süd 200,0 160,0 260,0 620,0 365,80
3. Kreiter, Sebastian 107,5 Kröpeliner SV 165,0 122,5 207,5 495,0 293,43
4. Veit, Matthias 106,6 VfB Klötze 180,0 112,5 200,0 492,5 292,79
5. Bindernagel, Thoma 103,2 AC Rüdersdorf 135,0 95,0 180,0 410,0 246,53

Deutsche Meisterschaften Aktive in Leinzell

bis 100,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Kruse, Reiko 99,9 Kröpeliner SV 322,5 205,0 295,0 822,5 900,73
2. Tanpinard, Dominik 97,8 PSC Schönau-MA 285,0 205,0 295,0 785,0 482,15
3. Weiß, Rudolf 97,8 PSC Schönau-MA 270,0 180,0 285,0 735,0 451,43
4. Schmidt, Jörg 98,8 FC Ebenhofen 305,0 170,0 230,0 705,0 431,17
5. Grießl, Josef 96,6 STHV Ohlstadt 265,0 157,5 280,0 702,5 433,72
6. Stolz, Alexander 100,0 AC Oppenau 255,0 160,0 275,0 690,0 419,96
7. Klee, Thomas 96,8 KSV Fi. Witten 245,0 175,0 220,0 640,0 394,81

Deutsche Juniorenmeisterschaften in Klötze

bis 82,5 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Marossow, Marcel 80,8 Kröpeliner SV 215,0 167,5 247,5 630,0 427,45
2. Reisinger, Jimmy 76,4 Pow Gym Wiesbaden 225,0 125,0 257,0 607,5 427,43
3. Hellwig, Michael 82,3 VfB Klötze 210,0 142,5 255,0 607,5 407,57
4. Scholz, Roland 80,5 VGF Zittau 195,0 122,5 222,5 540,0 367,20
5. Dick, Hannes 80,8 ACH Berlin 192,5 132,5 205,0 530,0 359,60
6. Stich, Helmut 81,6 FC Ebenhofen 172,5 115,0 212,5 500,0 337,20
7. Piesker, Sven 79,1 AC Lauchhammer 145,0 120,0 165,0 430,0 295,66

bis 90,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Seibel, Michael 86,6 AV Groß Zimmern 285,0 185,0 255,0 725,0 472,33
2. Spalek, Michael 86,7 KSV Essen Borbeck 255,0 150,0 295,0 700,0 455,77
3. Stanik, Andreas 89,6 AC Lauchhammer 225,0 162,5 265,0 652,5 417,46
4. Fischer, Michael 88,4 AC Power Burgau 195,0 117,5 260,0 572,5 368,91
5. Meyer, Rene 88,3 Kröpeliner SV 195,0 122,5 247,5 565,0 364,25
6. Felgenhauer, Thomas 89,2 PSV Schwedt 180,0 120,0 170,0 470,0 301,41

Deutsche Meisterschaften Aktive Kröpelin

bis 82,5 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Brauer, Cristian 81,5 Kröpeliner SV 272,5 155,0 287,5 715,0 482,55
2. Schulz, Andreas 82,3 AC Lauchhammer 260,0 190,0 265,0 715,0 479,69
3. Beier, Timo 81,5 KFV Döbeln 260,0 150,0 260,0 670,0 452,18
4. Burghardt, Konrad 81,4 AC Marnurg 1888 245,0 170,0 247,5 662,5 447,45
5. Leihbecher, Steffen 81,2 KSV Langen 260,0 150,0 250,0 660,0 446,42
6. Krüger, Heiko 82,4 FCL Rüsselsheim 250,0 162,5 247,5 660,0 442,46
7. Ziegler, Thomas 80,5 TSV Altenberg 220,0 150,0 265,0 635,0 431,80
8. Pröhl. Thomas 82,1 AV Lobenstein 225,0 165,0 240,0 630,0 423,29
9. Marossow, Marcel 81,2 Kröpeliner SV 205 165,0 235,0 605,0 409,22

bis 110,0 kg Männer

             
Name Gew. Verein Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Zimmermann, W. 109,7 KSCI Amberg 305,0 202,5 292,5 800,0 471,20
2. Knyrim, Oliver 109,5 KSC Kassel 300,0 190,0 290,0 780,0 459,65
3. Schrott, Miachael 103,8 TSV Alltenberg 285,0 200,0 285,0

770,0

462,00
4. Guhde, Thomas 107,3 ACH Berlin 300,0 170,0 270,0 740,0 438,96
5. Löhler, Jürgen 109,1 AV Lobenstein 285,0 185,0 265,0 735,0 433,65
6. Schäfer, Sven 106,3 FSV 1895 Magdeburg 260,0 220,0 250,0 730,0 434,35
7. Hiemer, Andreas 103,8 KSC Leintal 280,0 190,0 255,0 725,0 435,00
8. Wernicke, Sven 105,8 Kröpeliner SV 240,0 195,0 270,0 705,0 420,18

Europameisterschaft der Männer im Kraftdreikampf in Pultusk (Polen) 13.05.-16.05.1999

bis 100,0 kg Männer

             
Name Gew. Nation Beuge Bank Kreuz Dreikampf Punkte
1. Soloviov, Olexiy 100,0 Ukraine 370,0 247,5 330,0 947,5 576,65
2. Markovsky, Vladimir 99,8 Russland 390,0 207,5 315,0 912,5 555,80
3. Rantanen, Pauli 99,0 Finnland 315,0 215,0 320,0 850,0 519,44
4. Kruse, Reiko 99,4 Deutschland 305,0 205,0 292,5 802,5 489,61
5. Tanpinard, Dominik 96,8 Deutschland 275,0 195,0 325,0 795,0 490,44
6. Mikalcikas, Sigita 99,0 Litauen 275,0 195,0 300,0 770,0 470,55
7. Koster, Jerome 99,4 Niederlande 285,0 195,0 270,0 750,0 457,58
8. Larsen, Henry 97,2 Norwegen 300,0 170,0 270,0 740,0 455,69
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.