KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Bestenliste Kreuzheben

Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Dreikampf

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf die entsprechende Liste klicken


Bestenliste Kreuzheben Männer
               
  Name Gewicht Bank Punkte Datum   Ort
               
1. Brauer, Christian 81,4 295,0 199,24 28.04.2003   Riesa
2. Lamprecht, Marco 99,9 305,0 185,70 01.10.2005   Hohen Wangelin
3. Holle, Normen 74,9 255,0 182,04 23.03.2002   Klötze
4. Kruse, Reiko 105,4 305,0 182,02 14.11.1998   Papenburg
5. Starke, Uwe 82,0 265,0 178,17 23.02.2002   Kröpelin
6. Marossow, Marcel 86,1 270,0 176,44 27.02.2001   Kröpelin
7. Stein, Ronny 89,8 275,0 175,75 10.11.2007   Tostedt
8. Heyden, Enrico 91,7 275,0 172,20 29.10.2005   Lauchhammer
9. Imbeck, Thomas 116,8 295,0 170,72 07.09.2002   Berlin
10. Molgedey, Michael 76,6 240,0 168,55 10.11.2007   Tostedt
11. Wernicke, Swen 101,4 270,0 163,43 08.03.1997   Kröpelin
12. Glaser, Marco 92,6 257,5 162,09 10.11.2007   Tostedt
13. Bartsch, Benno 78,4 232,5 159,09 03.09.2005   Randersacker
14. Acker, Frank-Holger 74,1 220,0 158,09 21.10.2006   Kröpelin
15. Dallmann, Thomas 93,2 250,0 156,90 15.10.2005   Rendsburg
16. Nikulka, Steffen 103,7 260,0 158,10 31.01.1998   Kröpelin
17. Raatz, Sandro 108,4 260,0 153,71 26.01.2002   Barth
18. Trost, Robby 80,4 215,0 146,33 08.03.1997   Kröpelin
19. Grewe, Andreas 80,5 212,5 144,50 29.08.1998   Stralsund
20. Balke, Boris 84,8 215,0 141,73 08.03.2008   Magdeburg
21. Marter, Andy 73,0 195,0 141,65 17.03.2001   Braunschweig
22. Priebe, Sandro 86,6 220,0 143,33 02.04.2005   Rüsselsheim
23. Kreiter, Sebastian 104,2 230,0 137,81 28.10.2000   Lauchhammer
24. Hagen, Martin 72,4 187,5 137,00 15.10.2005   Rendsburg
25. Milling, Andreas 95,8 220,0 135,94 22.09.2007   Waren
26. Schulz, John 78,5 195,0 134,70 18.02.2006   Langenbach
27. Kruse, Erik 98,3 215,0 131,77 08.10.2016   Herzberg
28. Schlese, Thoralf 93,4 205,0 128,51 24.01.1998   Wahrsow
29. Plichta, Danny 74,1 175,0 125,76 02.11.2002   Waren
30. Mahler, Alexander 96,0 202,5 125,37 17.12.2000   Lübeck
31. Schlese, Willi 72,3 167,5 122,53 26.09.2015   Preetz
32. Weingärtner, Dirk 63,5 150,0 121,66 28.10.2000   Lauchhammer
33. Sing'h, Navroop 83,2 182,5 121,64 04.10.2003   Waren
34. Franke, Pierre 71,6 152,5 112,34 10.11.2007   Tostedt
35. Trost, Marcel 104,8 187,5 112,12 21.06.2014   Kröpelin
36. Bienas, Ron 63,7 135,0 109,20 01.12.2007   Kröpelin
37. Ecke, Karol 76,4 145,0 102,02 01.12.2007   Kröpelin
38. Dannehl, Andre 106,4 170,0 101,15 03.09.2011   Kröpelin
39. Frehse, Hannes 94,6 160,0 99,71 01.12.2007   Kröpelin
40. Brüsehafer, David 103,4 155,0 93,13 01.12.2007   Kröpelin
41. Trawny, Max 74,3 120,0 86,07 21.06.2014   Kröpelin

Bestenliste Kreuzheben Frauen
               
  Name Gewicht Kniebeuge Punkte Datum   Ort
               
1. Peters, Anja 67,2 147,5 151,03 07.09.2002   Berlin
2. Schlese, Christiane 58,4 127,5 145,17 03.10.1996   Stralsund
3. Schlese, Josephine 67,5 107,5 109,78 28.10.2005   Lauchhammer
4. Kruth, Marie 59,2 57,5 64,77 30.05.2015   Kröpelin
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.