KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

Bestenliste Kraftdreikampf

Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Dreikampf

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf die entsprechende Liste klicken


Bestenliste Kraftdreikampf Männer
               
  Name Gewicht Bank Punkte Datum   Ort
               
1. Kruse, Reiko 121,6 935,0 535,94 10.11.2007   Tostedt
2. Brauer, Christian 81,5 745,0 502,80 04.09.2000   Kröpelin
3. Lamprecht, Marco 99,9 770,0 468,77 01.10.2005   Hohen Wangelin
4. Marossow, Marcel 86,1 715,0 467,32 27.02.2001   Kröpelin
5. Stein, Ronny 89,8 725,0 463,34 10.11.2007   Tostedt
6. Imbeck, Thomas 116,8 795,0 460,07 07.09.2002   Berlin
7. Holle, Normen 74,9 622,5 443,97 23.03.2002   Klötze
8. Glaser, Marco 92,6 700,0 440,65 10.11.2007   Tostedt
9. Nikulka, Steffen 104,8 722,5 432,05 28.02.2008   Hoyerswerda
10. Heyden, Enrico 91,7 685,0 431,41 21.01.2006   Kröpelin
11. Starke, Uwe 81,9 640,0

430,66

27.01.2001   Tangermünde
12. Raatz, Sandro 109,7 730,0 430,0 22.02.2003   Barth
13. Wernicke, Swen 107,1 720,0 427,32 14.11.1998   Papenburg
14. Molgedey, Michael 72,4 582,5 425,65 10.02.2007   Lauchhammer
15. Bartsch, Benno 78,4 590,0 408,04 01.10.2005   Hohen Wangelin
16. Dallmann, Thomas 93,2 632,5 396,96 15.10.2005   Rendsburg
17. Trost, Robby 80,4 570,0 387,94 08.03.1997   Kröpelin
18. Acker, Frank-Holger 74,1 480,0 344,92 21.10.2006   Kröpelin
19. Schlese, Thoralf 93,4 550,0 344,79 24.01.1998   Wahrsow
20. Priebe, Sandro 86,6 527,5 343,70 02.04.2005   Rüsselsheim
21. Balke, Boris 84,8 510,0 332,90 08.03.2008   Magdeburg
22. Hagen, Martin 72,4 447,5 327,00 15.10.2005   Rendsburg
23. Kruse, Erik 98,3 532,5 326,37 08.10.2016   Herzberg
24. Marter, Andy 73,5 445,0 321,65 27.02.2001   Kröpelin
25. Kreiter, Sebastian 122,0 560,0 320,77 17.03.2001   Braunschweig
26. Mahler, Alexander 96,0 515,0 318,84 17.12.2000   Lübeck
27. Schulz, John 78,5 450,0 310,95 18.02.2006   Langenbach
28. Milling, Andreas 95,8 500,0 308,50 22.09.2007   Waren
29. Weingärtner, Dirk 63,5 362,5 294,02 28.10.2000   Lauchhammer
30. Grewe, Andreas 84,0 440,0 291,63 23.01.1999   Wahrsow
31. Plichta, Danny 74,1 405,0 291,03 02.11.2002   Waren
32. Sing'h Navroop 83,2 420,0 279,76 04.10.2003   Waren
33. Schlese, Willi 72,3 375,0 274,31 26.09.2015   Preetz
34. Dannehl, Andre 106,4 442,5 263,29 03.09.2011   Kröpelin
35. Ecke, Karol 76,4 365,0 256,80 01.12.2007   Kröpelin
36. Trost, Marcel 102,1 427,5 258,08 03.09.2011   Kröpelin
37. Bienas, Ron 63,7 305,0 246,70 01.12.2007   Kröpelin
38. Frehse, Hannes 94,6 375,0 233,70 01.12.2007   Kröpelin
39. Franke, Pierre 71,6 322,5 237,58 10.11.2007   Tostedt
40. Trawny, Max 73,7 280,0 201,99 13.09.2014   Wahrsow
41. Brüsehafer, David 103,4 325,0 195,30 01.12.2007   Kröpelin

Bestenliste Kraftdreikampf Frauen
               
  Name Gewicht Kniebeuge Punkte Datum   Ort
               
1. Peters, Anja 66,5 362,5 373,99 14.06.2003   Barth
2. Schlese, Christiane 63,7 305,0 324,863 17.12.2000   Lübeck
3. Schlese, Josephine 66,1 247,5 256,46 22.01.2005   Kröpelin
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.