KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

2. Bundesliga 2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Barth

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Brauer, Christian 85,9 295,0 170,0 290,0 755,0 494,15
Nowak, Kai 75,4 270,0 180,0 242,5 692,5 491,61
Kruse, Reiko 108,8 320,0 212,5 275,0 807,5 476,83
Berger, Rainer 83,7 232,5 137,5 245,0 615,0 408,48
Raatz, Sandro 108,4 0,0 217,5 260,0 477,5 282,30
            1870,58

2. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 107,2 310,0 200,0 275,0 785,0 465,74
Imbeck, Thomas 113,1 287,5 177,5 285,0 750,0 437,93
Starke, Uwe 82,0 237,5 135,0 265,0 637,5 428,65
Berger, Rainer 84,0 237,5 137,5 240,0 615,0 407,62
Priebe, Sandro 80,1 140,0 82,5 180,0 402,5 274,59
            1739,80

3. Kampftag in Klötze

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Nowak, Kai 76,1 280,0 185,0 260,0 725,0 511,49
Brauer, Christian 85,0 292,5 170,0 285,0 747,5 492,08
Holle, Norman 74,9 235,0 132,5 255,0 622,5 443,97
Imbeck, Thomas 115,1 300,0 177,5 285,0 762,5 442,94
Starke, Uwe 80,3 217,5 120,0 200,0 537,5 366,09
            1890,47

Abschlusstabelle - 1. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. Chremnitzer PSV 1865,35
2. Kröpeliner SV 1833,62
3. AC Heros Berlin 1807,00
4. AC Lauchhammer 1793,03
5. SV Motor Barth 1720,58
6. VfB Klötze (Absteiger) 1687,12
7. VfV Cremlingen (Absteiger) 1501,06
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.