KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

2. Bundesliga 2005

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Kruse, Reiko 114,9 340,0 110,0 285,0 735,0 427,18
Heyden, Enrico 92,5 240,0 152,5 252,5 645,0 406,22
Molgedey, Michael 71,0 195,0 125,0 227,5 547,5 406,19
Dallmann, Thomas 88,7 210,0 135,0 227,5 572,5 368,23
Priebe, Sandro 84,3 182,5 117,5 207,5 507,5 335,71
            1607,83

2. Kampftag in Cremlingen

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Lamprecht, Marco 93,8 262,5 147,5 262,5 672,5 420,78
Heyden, Enrico 93,0 247,5 147,5 255,0 650,0 408,33
Molgedey, Michael 73,1 200,0 127,5 230,0 557,5 404,52
Bartsch, Benno 76,6 210,0 142,5 222,5 575,0 403,82
Kruse, Reiko 112,2 315,0 80,0 260,0 655,0 382,59
            1637,46

3. Kampftag in Gräfenhainichen

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Lamprecht, Marco 93,3 272,5 150,0 282,5 695,0 435,90
Kruse, Reiko 112,3 335,0 140,0 265,0 740,0 432,83
Bartsch, Benno 77,3 212,5 142,5 220,0 575,0 401,41
Molgedey, Michael 71,1 195,0 125,0 215,0 535,0 396,23
Glaser, Marco 84,6 210,0 142,5 225,0 577,5 381,21
            1666,37

Abschlusstabelle - 2. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. VfV Cremlingen (Aufsteiger) 1735,26
2. USV TU Dresden (Aufsteiger) 1638,10
3. Kröpeliner SV 1637,23
4. Herrnburger AV 2 1596,29
5. A&F Gräfenhainichen 1539,12
6. Rotation Langenbach 1498,10
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.