KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
Willkommen auf der Seite
des Kröpeliner Sportvereins 47 e.V.
Sektion Kraftsport

1. Bundesliga 2001

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zum abrufen der Ergebnisse bitte auf das entsprechende Jahr anklicken


1. Kampftag in Tangermünde

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Brauer, Christian 80,0 260,0 150,0 272,5 682,5 486,94
Marossow, Marcel 84,7 245,0 187,5 257,5 690,0 455,19
Starke Uwe 81,9 240,0 142,5 257,5 640,0 430,66
Holle, Norman 76,5 212,5 120,0 230,0 562,5 395,38
Marter, Andy 73,0 155,0 100,0 185,0 440,0 319,62
            1747,17

2. Kampftag in Kröpelin

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Marossow, Marcel 86,1 255,0 190,0 270,0 715,0 467,32
Starke, Uwe 78,1 222,5 127,5 250,0 600,0 415,98
Imbeck, Thomas 95,1 252,5 155,0 255,0 662,5 411,88
Holle, Norman 75,7 217,5 117,5 240,0 575,0 407,10
Marter, Andy 73,5 157,5 95,0 192,5 445,0 321,65
            1702,28

3. Kampftag in Cremlingen

Name Gew. Beuge Bank Kreuz Total Punkte
Holle, Norman 77,6 227,5 125,0 237,5 590,0 410,82
Starke, Uwe 79,1 215,0 127,5 250,0 592,5 407,40
Kreiter, Sebastian 122,0 170,0 150,0 240,0 560,0 320,77
Marter, Andy 73,0 130,0 97,5 195,0 422,5 306,90
            1445,89

Abschlusstabelle - 1. Bundesliga - Staffel Nord

Verein Punkte (Durchschniitt)
1. AC Lauchhammer 1953,45
2. AV Heros Berlin 1819,12
3. SV Motor Barth 1781,81
4. K&F Gräfenhainichen 1752,66
5. TSV Tangermünde 1746,91
6. VfV Cremlingen 1673,24
7. Kröpeliner SV 1631,90
8. USV Dresden (Absteiger) 1631,90
KSV 47 e.V. Kröpelin - Sektion Kraftsport
www.kroepeliner-sv.de
Mitglied im BVDK - Bundesverband der Kraftdreikämpfer e.V.